动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • 平码比值大:小所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 大小大小小大小鸡马马鼠牛蛇鼠1113:31113 : 4
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 小大大大小大大羊狗猪马虎鼠猴224:212225 : 2
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 大小小大小小大牛兔猴蛇猪鼠牛33122:4333 : 4
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 小大小大大大大牛蛇狗牛狗狗兔444:231445 : 2
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 大小大大大小大虎猴虎猴兔狗蛇554:242555 : 2
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 大大小大小大大鼠猴猴狗鸡猪鸡664:253665 : 2
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 小小大大小大小狗羊狗猴牛兔猴7713:34773 : 4
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 小大小小小大小狗牛牛蛇虎虎鼠88212:4882 : 5
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 大大小小大大小虎猴虎兔鼠羊猪994:221994 : 3
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 小小小小大小小虎鼠猴猪鼠蛇狗10101321:5101 : 6
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 大大大大大小大猴鸡狗鸡鼠蛇虎115:12431116 : 1
    2026104 48 44 31 47 28 4 19 大大大大大小小羊猪鼠猴兔兔鼠125:13542125 : 2
    2026105 31 23 34 43 29 8 48 大小大大大小大鼠猴鸡鼠虎猪羊1314:2653135 : 2
    2026106 34 9 41 29 36 31 28 大小大大大大大鸡狗虎虎羊鼠兔145:11764146 : 1
    2026107 44 18 19 24 31 40 5 大小小小大大小猪牛鼠羊鼠兔虎15123:375153 : 4
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 小小大大大小大猪蛇鸡马狗羊鼠16233:386164 : 3
    2026109 3 5 17 9 21 26 38 小小小小小大大龙虎虎狗狗蛇蛇1734191:5172 : 5
    2026110 3 10 7 8 36 42 20 小小小小大大小龙鸡鼠猪羊牛猪184522:41182 : 5
    2026111 29 3 27 30 13 40 9 大小大大小大小虎龙龙牛马兔狗1954:2312194 : 3
    2026112 2 7 29 21 8 5 31 小小大小小小大蛇鼠虎狗猪虎鼠2061421:5202 : 5
    2026113 12 11 38 48 16 4 5 小小大大小小小羊猴蛇羊兔兔虎217252:41212 : 5
    2026114 44 9 25 26 28 45 20 大小大大大大小猪狗马蛇兔狗猪225:13612225 : 2
    2026115 47 21 4 2 24 18 31 大小小小小小大猴狗兔蛇羊牛鼠2314721:5232 : 5
    2026116 11 43 27 10 19 37 8 小大大小小大小猴鼠龙鸡鼠马猪24253:331243 : 4
    2026117 47 28 20 42 29 11 46 大大小大大小大猴兔猪牛虎猴鸡2534:2142255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小14:119:1614:1115:1013:1214:1113:12比值累计次数:48544所有号码